TABLA DE TALLAS
CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS
1
MIDE TU PIE Colócate con la pierna estirada sobre el papel y traza el pie.
2
PARA MEDIR LA LONGITUD Mide la distancia desde el talón hasta el centro del dedo más largo.
3
ELIGE UN MODELO Selecciona el modelo de zapatilla que deseas comprar.
4
ENCUENTRA LA TALLA Encuentra la longitud medida en la tabla de tallas.
EJEMPLOS DE CÓMO MEDIR CORRECTAMENTE Esto es sólo una guía general. Entendemos que elegir una talla en línea puede ser un reto. Aunque proporcionamos una variedad de opciones de medición,
tenga en cuenta que nunca podemos garantizar con certeza que una zapatilla se ajustará perfectamente. Gracias por su comprensión.
TABLA DE TALLAS POR MODELO
PREGUNTAS

- ¿CÓMO MEDIR LA TALLA CORRECTA?Si no tiene la seguridad sobre la elección de la talla del zapato NOVESTA, siga estos pasos:
1. Tome los zapatos que normalmente usa y le quedan bien.
2. Quíteles la plantilla (interior) y ponga su pie sobre ella. El pie no debe sobresalir por ninguno de los lados - la plantilla debe ser más larga que el pie.
3. Mida la distancia de A a B, busque la longitud medida en nuestra tabla de tallas y elija la talla correcta.
4. Si se encuentra entre dos tallas, los números deben redondearse hacia arriba.
5. Nunca olvide que el pie debe tener espacio en el zapato.
EJEMPLO
Quiere comprar zapatillas STAR MASTER. Sacó la plantilla de sus zapatos y midió una longitud de 259 mm = 25,9 cm. En la tabla de tallas de los zapatos STAR MASTER encontrará lo siguiente: 38 = 257 mm y 39 = 261 mm. En este caso, elija la talla 39, ya que siempre es necesario redondear hacia arriba. Hará lo mismo con otros modelos. Si desea comprar el modelo ITOH, entonces para la misma longitud = 259 mm = 25,9 cm, elegiría la talla 40. - ¿CUÁL ES LA TALLA CORRECTA DE LOS ZAPATOS NOVESTA?Elegir la talla adecuada de zapatos es la base de una compra exitosa. Los zapatos Novesta se ajustan como la mayoría de los zapatos, le recomendamos elegir su talla estándar. Puede encontrar la tabla de tallas de los productos Novesta AQUÍ.
- ¿CÓMO SELECCIONAR/MEDIR LA TALLA?Obtendrá la medición más precisa si prueba los zapatos personalmente en un distribuidor de marca Novesta. Al comprar el primer par de zapatos Novesta, pruebe algunos de nuestros puntos de venta en Eslovaquia o en el mundo, donde siempre estarán encantados de asesorarle - puede encontrar una lista completa de vendedores AQUI.
- ¿CÓMO SIENTAN ZAPATOS NOVESTA?Los zapatos Novesta se ajustan como la mayoría de los zapatos, le recomendamos que elija su talla estándar.
- ¿ESTÁ USTED ENTRE DOS TALLAS?Sin embargo, si está entre dos tallas, le recomendamos elegir una talla más pequeña para Star Master y Star Dribble y una talla más grande para otros modelos.
- ¿PUEDO CAMBIAR UN PRODUCTO?No, no ofrecemos la posibilidad de cambiar artículos comprados en nuestra tienda electrónica. Si desea un color o una talla diferentes, lo más fácil es hacer un nuevo pedido (con artículos y tallas que se ajusten a sus necesidades). LAS DEVOLUCIONES NO ESTÁN DISPONIBLES PARA PEDIDOS DE SU PAÍS SELECCIONADO.
- ¿POR QUÉ NO INTERCAMBIAN BIENES?Intentamos agilizar el servicio para nuestros clientes y como usted desea tener los zapatos pedidos en casa lo antes posible, no cambiamos la mercancía.
- ¿TALLA O COLOR INCORRECTOS?El motivo más frecuente de las devoluciones es la talla incorrecta, por lo que le recomendamos que consulte nuestras tablas de tallas.
- ¿CUÁL ES EL PLAZO PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA?Lo sentimos, no se aceptan devoluciones para pedidos realizados desde su país.
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | Hiker | UK |
|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 9.09 | 35 | 23 | 3 |
| 23.6 | 9.29 | 36 | 23.5 | 3 ½ |
| 24 | 9.45 | 37 | 24 | 4 |
| 25 | 9.84 | 38 | 25 | 5 |
| 25.5 | 10.4 | 38 ½ | 25.5 | 5 ½ |
| 26 | 10.24 | 39 | 26 | 6 |
| 26.4 | 10.39 | 40 | 26.5 | 6 ½ |
| 26.9 | 10.59 | 41 | 27 | 7 |
| 27.4 | 10.79 | 41 ½ | 27.5 | 7 ½ |
| 27.8 | 10.94 | 42 | 28 | 8 |
| 28.3 | 11.14 | 42 ½ | 28.5 | 8 ½ |
| 28.9 | 11.38 | 43 | 29 | 9 |
| 29.3 | 11.54 | 44 | 29.5 | 9 ½ |
| 29.9 | 11.77 | 45 | 30 | 10 |
| 30.7 | 12.09 | 46 | 30.5 | 11 |
| 31.3 | 12.32 | 47 | 31 | 12 |
| 32.3 | 12.72 | 48 | 32 | 13 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | Hiker | UK |
|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 9.09 | 35 | 23 | 3 |
| 23.6 | 9.29 | 36 | 23.5 | 3 ½ |
| 24 | 9.45 | 37 | 24 | 4 |
| 25 | 9.84 | 38 | 25 | 5 |
| 25.5 | 10.4 | 38 ½ | 25.5 | 5 ½ |
| 26 | 10.24 | 39 | 26 | 6 |
| 26.4 | 10.39 | 40 | 26.5 | 6 ½ |
| 26.9 | 10.59 | 41 | 27 | 7 |
| 27.4 | 10.79 | 41 ½ | 27.5 | 7 ½ |
| 27.8 | 10.94 | 42 | 28 | 8 |
| 28.3 | 11.14 | 42 ½ | 28.5 | 8 ½ |
| 28.9 | 11.38 | 43 | 29 | 9 |
| 29.3 | 11.54 | 44 | 29.5 | 9 ½ |
| 29.9 | 11.77 | 45 | 30 | 10 |
| 30.7 | 12.09 | 46 | 30.5 | 11 |
| 31.3 | 12.32 | 47 | 31 | 12 |
| 32.3 | 12.72 | 48 | 32 | 13 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | Hiker | UK |
|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 9.09 | 35 | 23 | 3 |
| 23.6 | 9.29 | 36 | 23.5 | 3 ½ |
| 24 | 9.45 | 37 | 24 | 4 |
| 25 | 9.84 | 38 | 25 | 5 |
| 25.5 | 10.4 | 38 ½ | 25.5 | 5 ½ |
| 26 | 10.24 | 39 | 26 | 6 |
| 26.4 | 10.39 | 40 | 26.5 | 6 ½ |
| 26.9 | 10.59 | 41 | 27 | 7 |
| 27.4 | 10.79 | 41 ½ | 27.5 | 7 ½ |
| 27.8 | 10.94 | 42 | 28 | 8 |
| 28.3 | 11.14 | 42 ½ | 28.5 | 8 ½ |
| 28.9 | 11.38 | 43 | 29 | 9 |
| 29.3 | 11.54 | 44 | 29.5 | 9 ½ |
| 29.9 | 11.77 | 45 | 30 | 10 |
| 30.7 | 12.09 | 46 | 30.5 | 11 |
| 31.3 | 12.32 | 47 | 31 | 12 |
| 32.3 | 12.72 | 48 | 32 | 13 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | UK |
|---|---|---|---|
| 23.9 | 9.41 | 36 | 3 ½ |
| 24.5 | 9.65 | 37 | 4 |
| 25.2 | 9.92 | 38 | 5 |
| 26 | 10.24 | 39 | 6 |
| 26.7 | 10.51 | 40 | 6 ½ |
| 27.4 | 10.79 | 41 | 7 |
| 28 | 11.02 | 42 | 8 |
| 28.4 | 11.18 | 43 | 9 |
| 29.3 | 11.54 | 44 | 9 ½ |
| 30 | 11.81 | 45 | 10 |
| 30.7 | 12.09 | 46 | 11 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | UK |
|---|---|---|---|
| 23.7 | 9.25 | 36 | 3 ½ |
| 23.9 | 9.41 | 37 | 4 |
| 24.9 | 9.72 | 38 | 5 |
| 25.6 | 10.08 | 39 | 6 |
| 25.9 | 10.24 | 40 | 6 ½ |
| 26.4 | 10.39 | 41 | 7 |
| 27.3 | 10.75 | 42 | 8 |
| 28.1 | 11.06 | 43 | 9 |
| 28.5 | 11.22 | 44 | 9 ½ |
| 28.9 | 11.38 | 45 | 10 |
| 29.7 | 11.69 | 46 | 11 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | UK |
|---|---|---|---|
| 24.6 | 9.69 | 36 | 3 ½ |
| 25.2 | 9.92 | 37 | 4 |
| 25.7 | 10.12 | 38 | 5 |
| 26.1 | 10.28 | 39 | 6 |
| 26.6 | 10.47 | 40 | 6 ½ |
| 27.1 | 10.67 | 41 | 7 |
| 27.4 | 10.91 | 42 | 8 |
| 28 | 11.02 | 42 ½ | 8 ½ |
| 28.6 | 11.26 | 43 | 9 |
| 29.5 | 11.61 | 44 | 9 ½ |
| 30.1 | 11.85 | 45 | 10 |
| 30.3 | 12.09 | 46 | 11 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | UK |
|---|---|---|---|
| 23.2 | 9.13 | 36 | 3 ½ |
| 23.8 | 9.37 | 37 | 4 |
| 24.4 | 9.61 | 38 | 5 |
| 24.9 | 9.80 | 39 | 6 |
| 25.5 | 10.04 | 40 | 6 ½ |
| 25.9 | 10.20 | 41 | 7 |
| 26.5 | 10.43 | 42 | 8 |
| 27.3 | 10.75 | 43 | 9 |
| 27.8 | 10.94 | 44 | 9 ½ |
| 28.5 | 11.22 | 45 | 10 |
| 28.7 | 11.30 | 46 | 11 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | UK |
|---|---|---|---|
| 24.1 | 9.49 | 36 | 3 ½ |
| 24.4 | 9.61 | 37 | 4 |
| 25.2 | 9.92 | 38 | 5 |
| 26.1 | 10.28 | 39 | 6 |
| 26.7 | 10.51 | 40 | 6 ½ |
| 27 | 10.63 | 41 | 7 |
| 27.8 | 10.94 | 42 | 8 |
| 28.7 | 11.30 | 43 | 9 |
| 29.2 | 11.50 | 44 | 9 ½ |
| 29.5 | 11.61 | 45 | 10 |
| 30.3 | 11.93 | 46 | 11 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | Hiker | UK |
|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 6.22 | 24 | 16 | 7 |
| 16.8 | 6.61 | 25 | 17 | 8 |
| 17.4 | 6.85 | 26 | 17.5 | 8 ½ |
| 17.6 | 6.93 | 27 | 18 | 9 |
| 18.2 | 7.17 | 28 | 18.5 | 10 |
| 18.7 | 7.36 | 29 | 19 | 10 ½ |
| 19.7 | 7.76 | 30 | 20 | 11 ½ |
| 20.2 | 7.95 | 31 | 20.5 | 12 |
| 20.6 | 8.11 | 32 | 21 | 13 |
| 21.2 | 8.35 | 33 | 21.5 | 1 |
| 22 | 9.02 | 34 | 22 | 2 |
| 22.7 | 9.21 | 35 | 23 | 3 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | UK |
|---|---|---|---|
| 14.8 | 5.83 | 23 | 6 |
| 15.5 | 6.10 | 24 | 7 |
| 16 | 6.30 | 25 | 8 |
| 16.7 | 6.57 | 26 | 8 ½ |
| 17.5 | 6.89 | 27 | 9 |
| 18.2 | 7.28 | 28 | 10 |
| 19 | 7.56 | 29 | 10 ½ |
| 19.8 | 7.80 | 30 | 11 ½ |
| 20.5 | 8.07 | 31 | 12 |
| 21 | 8.35 | 32 | 13 |
| 21.2 | 8.58 | 33 | 1 |
| 21.8 | 8.82 | 34 | 2 |
| 22.5 | 9.13 | 35 | 3 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | UK |
|---|---|---|---|
| 23.5 | 9.25 | 36 | 3 ½ |
| 24.2 | 9.53 | 37 | 4 |
| 24.9 | 9.80 | 38 | 5 |
| 25.6 | 10.08 | 39 | 6 |
| 26.3 | 10.35 | 40 | 6 ½ |
| 27.0 | 10.63 | 41 | 7 |
| 27.6 | 10.87 | 42 | 8 |
| 28.2 | 11.10 | 43 | 9 |
| 28.9 | 11.38 | 44 | 9 ½ |
| 29.5 | 11.61 | 45 | 10 |
| 30.2 | 11.89 | 46 | 11 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | UK |
|---|---|---|---|
| 22.30 | 8.78 | 35 | 3 |
| 22.95 | 9.04 | 36 | 3 ½ |
| 23.60 | 9.29 | 37 | 4 |
| 24.20 | 9.53 | 38 | 5 |
| 24.85 | 9.78 | 39 | 6 |
| 25.50 | 10.04 | 40 | 6 ½ |
| 26.10 | 10.28 | 41 | 7 |
| 26.75 | 10.53 | 42 | 8 |
| 27.40 | 10.79 | 43 | 9 |
| 28.00 | 11.02 | 44 | 9 ½ |
| 28.65 | 11.28 | 45 | 10 |
| 29.30 | 11.54 | 46 | 11 |
| 29.95 | 11.79 | 47 | 12 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | UK |
|---|---|---|---|
| 23.9 | 9.41 | 36 | 3 ½ |
| 24.5 | 9.65 | 37 | 4 |
| 25.2 | 9.92 | 38 | 5 |
| 26 | 10.24 | 39 | 6 |
| 26.7 | 10.51 | 40 | 6 ½ |
| 27.4 | 10.79 | 41 | 7 |
| 28 | 11.02 | 42 | 8 |
| 28.4 | 11.18 | 43 | 9 |
| 29.3 | 11.54 | 44 | 9 ½ |
| 30 | 11.81 | 45 | 10 |
| 30.7 | 12.09 | 46 | 11 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | UK |
|---|---|---|---|
| 23.9 | 9.41 | 36 | 3 ½ |
| 24.5 | 9.65 | 37 | 4 |
| 25.2 | 9.92 | 38 | 5 |
| 26 | 10.24 | 39 | 6 |
| 26.7 | 10.51 | 40 | 6 ½ |
| 27.4 | 10.79 | 41 | 7 |
| 28 | 11.02 | 42 | 8 |
| 28.4 | 11.18 | 43 | 9 |
| 29.3 | 11.54 | 44 | 9 ½ |
| 30 | 11.81 | 45 | 10 |
| 30.7 | 12.09 | 46 | 11 |
| Longitud de la plantilla (suela) en cm | Longitud de la suela (plantillas) en pulgadas | EUR | UK |
|---|---|---|---|
| 23.9 | 9.41 | 36 | 3 ½ |
| 24.5 | 9.65 | 37 | 4 |
| 25.1 | 9.88 | 38 | 5 |
| 25.7 | 10.12 | 39 | 6 |
| 26.3 | 10.35 | 40 | 6 ½ |
| 26.9 | 10.59 | 41 | 7 |
| 27.5 | 10.83 | 42 | 8 |
| 28.1 | 11.06 | 43 | 9 |
| 28.7 | 11.30 | 44 | 9 ½ |
| 29.3 | 11.54 | 45 | 10 |
| 29.9 | 11.77 | 46 | 11 |
